予約の状況反映にタイムラグがある場合があります。予約確定はLINE@・お電話で確定となります。
◯:ご予約可能時間
空白:ご予約済
初回の方は約1時間半お時間を頂戴いたします。その為ご予約ご案内が少し変更になる場合があります。
◯次月予約表は毎月20日前後に更新されます。
◯9月予約状況○
休診日(毎週日曜・7・13・28・29)
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | ○ | ||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | ○ |
◯10月予約空き状況○
休診日(毎週日曜・4・20・24・25)
予約の状況反映にタイムラグがある場合があります。予約確定はLINE@・お電話で確定となります。
◯:ご予約可能時間
空白:ご予約済
初回の方は約1時間半お時間を頂戴いたします。その為ご予約ご案内が少し変更になる場合があります。
◯次月予約表は毎月20日前後に更新されます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10:00 | ○ | ○ | ||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ○ | ○ | ○ | |||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
10:00 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○
お電話ありがとうございます、
整体院かぐらでございます。